Dělení vína
1) Dělení vina podle minimální cukernatosti hroznů při sběru
| °ČNM* | ||
| víno (dříve stolní víno) | 11 | |
| zemské víno | 14 | |
| jakostní víno | odrůdové víno | 15 |
| známkové víno | 15 | |
| jakostní víno s přívlastkem |
kabinetní víno | 19 |
| pozdní sběr | 21 | |
| výběr z hroznů | 24 | |
| výběr z bobulí | 27 | |
| výběr z cibéb | 32 | |
| ledové víno | 27 | |
| slámové víno | 27 |
*ČNM je zkratka pro český normalizovaný moštoměr, který se užívá k měření přírodní cukernatosti moštu, udává kg cukru ve 100 l moštu.
2) Dělení vína podle obsahu zbytkového cukru ve víně
| suché | max. 4 g/l nebo pokud rozdíl zbytkového cukru do 9 g/l a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 2 g a méně |
| polosuché | 4,1–12,0 g/l nebo pokud rozdíl zbytkového cukru do 18 g/l a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 10 g a méně |
| polosladké | 12,1–45 g/l |
| sladké | 45 a více g/l |
3) Dělení u šumivého vína či sektu:
| brut nature | max. 3 g/l |
| brut | 15 g/l |
| extra dry | 12 až 20 g/ |
| sec | 17 až 35 g/l |
| demi-sec | 33 až 50 g/l |
| doux | nad 50 g/l |
